簡要描述:廣州用品用具衛(wèi)生檢測根據《公共場所衛(wèi)生管理條例》、《公共場所用品衛(wèi)生標準》公共場所經營者應當按照衛(wèi)生標準、規(guī)范的要求對公共場所的空氣、微小氣候、水質、采光、照明、噪聲、顧客用品用具等進行衛(wèi)生檢測,檢測每年不得少于一次;檢測結果不符合衛(wèi)生標準、規(guī)范要求的應當及時整改。
詳細介紹
檢測類別 | 檢測參數 |
茶具、餐具、毛巾、床上臥具、拖鞋、剪刀、暗皰針 | 細菌總數、大腸菌群、霉菌、酵母菌等。 |
產品 | 測試項目 | 檢測標準 |
紙巾紙 | 定量、亮度(白度)、可遷移性熒光增白物質、灰分、橫向吸液高度、橫向抗張指數、縱向濕抗強度、柔軟度、洞眼、塵埃度、交貨水分、內裝量、尺寸及偏倚度、外觀質量、衛(wèi)生指標 | GB/T 20808-2011 |
衛(wèi)生紙 | 定量、D65亮度、橫向吸液高度、抗張指數、柔軟度、可遷移性熒光增白物質、灰分、球形耐磨度、可分散性、洞眼、塵埃度、交貨水分、重金屬含量、掉粉率、微生物指標、偏斜度、偏差、外觀質量 | GB/T 20810-2018 |
濕巾 | 長度、寬度偏差、含液量、橫向抗張強度、包裝密封性能、pH、去污力、腐蝕性、可遷移性熒光增白劑、塵埃度、內裝量、外觀質量、衛(wèi)生指標 | GB/T 27728-2011 |
衛(wèi)生巾 | 全長偏差、條質量偏差、吸水倍率、吸水速度、pH、交貨水分、甲醛含量、可遷移性熒光物質、背膠剝離強度、衛(wèi)生指標 | GB/T 8939-2018 |
紙尿褲 | 全長、全寬、條質量偏差、滲透性能、pH、交貨水分、衛(wèi)生指標 | GB/T 28004-2011 |
嬰兒紙尿褲 | 條質量偏差、滲透性能、面層附著物、pH值、雜質、防側漏性能、交貨水分、重金屬含量、可遷移性熒光物質、丙烯酰胺含量、甲醛含量、鄰苯二甲酸酯含量、可分解致癌芳香胺染料、衛(wèi)生指標、紙尿褲適用腰圍較大值、外觀質量 | GB/T 28004.1-2021 |
成人紙尿褲 | 條質量偏差、滲透性能、面層附著物、pH、雜質、甲醛含量、可遷移性熒光增白物質、吸收倍率、飽和吸收量、交貨水分、衛(wèi)生指標、紙尿褲適用腰圍較大值、外觀質量 | GB/T 28004.2-2021 |
一次性使用衛(wèi)生用品 | 抗(抑)菌試驗、毒理安全指標(皮膚刺激、陰道粘膜刺激、皮膚反應、眼刺激)、細菌菌落總數、真菌菌落總數、大腸菌群、致病菌(溶血性鏈球菌、綠膿桿菌等) | GB 15979-2002 |
產品咨詢