當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 衛(wèi)生檢測(cè) > 廣州室內(nèi)環(huán)境室內(nèi)空氣檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:廣州室內(nèi)環(huán)境室內(nèi)空氣檢測(cè)是我們生活和工作的主要場(chǎng)所,如果長(zhǎng)時(shí)間處在有污染的室內(nèi)空氣環(huán)境中,污染物的累積危害是非常嚴(yán)重的,所以我們需要及時(shí)對(duì)室內(nèi)空氣環(huán)境進(jìn)行檢測(cè)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
測(cè)試項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 限值 |
甲醛 | GB/T 18204.2-2014《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法》第2部分:化學(xué)污染物 | ≤0.10 |
7.2 甲醛 酚試劑分光光度法 | ||
苯 | GB/T 11737-1989《居住區(qū)大氣中苯、甲苯和二甲苯衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 氣相色譜法》 | ≤0.11 |
甲苯 | ≤0.20 | |
二甲苯 | ≤0.20 | |
氨 | GB/T 18204.2-2014《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法》第2部分:化學(xué)污染物 | ≤0.20 |
8.1 氨 靛酚藍(lán)分光光度法 | ||
TVOC | GB/T 18883-2022《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》附錄C:室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)的檢驗(yàn)方法 | ≤0.60 |
氡 | GB/T 14582-1993 環(huán)境空氣中氡的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量方法 | ≤400 |
采樣前說(shuō)明:采樣前需密閉門窗12小時(shí),采樣時(shí)關(guān)閉門窗,采樣時(shí)長(zhǎng)≥45分鐘 |
GB/T 18883-2022《室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | |
可加測(cè)指標(biāo) | 具體指標(biāo) |
物理性 | 溫度、相對(duì)濕度、風(fēng)速、新風(fēng)量 |
化學(xué)性 | 臭氧、二氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯并[a]芘、可吸入顆粒物(PM)、細(xì)顆粒物(PM2.s) |
生物性 | 細(xì)菌總數(shù) |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:廣東廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(hào)TEL:
EMAIL:kf@ggtest.com.cn