當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 凈水器檢測(cè) > 飲水機(jī)設(shè)備檢測(cè) > 飲水機(jī)設(shè)備檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:飲水機(jī)設(shè)備檢測(cè)飲水機(jī)是將桶裝純凈水(或礦泉水)升溫或降溫并方便人們飲用的裝置。機(jī)器上方放桶裝水,與桶裝水配套使用。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
飲水機(jī)設(shè)備檢測(cè)檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | |
消毒因子強(qiáng)度 | 紫外線強(qiáng)度 | GB 28232-2020《臭氧消毒器衛(wèi)生要求》 |
臭氧濃度 | GB/T 28235-2011紫外線空氣消毒器安全與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | |
有害物質(zhì)釋放 | 紫外線泄漏量 | |
臭氧泄漏量 | 《消毒技術(shù)規(guī)范》(2002年版)2.1.5.4.3輻照強(qiáng)度測(cè)定 | |
總體性能試驗(yàn) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749-2006)、《生活飲用水消毒劑和消毒設(shè)備衛(wèi)生安全評(píng)價(jià)規(guī)范》(試行)和《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T 5750-2006) | |
殺滅微生物試驗(yàn)(大腸桿菌) | 《消毒技術(shù)規(guī)范》(2002年版) |
產(chǎn)品類別 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 分類 | 檢測(cè)項(xiàng)目 |
礦 | 飲用天然礦泉水 GB8537-2008 | 微生物指標(biāo) | 大腸菌群、糞鏈球菌、銅綠假單胞菌、產(chǎn)氣莢膜梭菌、細(xì)菌總數(shù) |
泉 | |||
水 | 理化指標(biāo) | 感官指標(biāo):色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、 | |
界限指標(biāo):鋰、鍶、鋅、碘化物、偏硅酸、鍶、游離二氧化碳、溶解性總固體 | |||
硒、銻、砷、銅、鋇、鎘、鉻、鉛、汞、錳、鎳、銀、溴酸鹽、硼酸鹽、硝酸鹽、氟化物、耗氧量等 | |||
污染物指標(biāo):揮發(fā)酚、陰離子合成洗滌劑、礦物油、亞硝酸鹽 | |||
其他指標(biāo):硫酸鹽、氯化物、鐵、pH、總堿度、總酸度、總硬度、鉀和鈉、鈣、鎂、鋁 | |||
生 | 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB5749-2006 | 微生物指標(biāo) | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、大腸埃希氏菌 |
活 | |||
飲 | |||
用 | |||
水 | |||
理化指標(biāo) | 毒理指標(biāo):砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、硒、氟化物、硝酸鹽、四氯甲烷、溴酸鹽、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽、亞硝酸鹽 | ||
感官指標(biāo)和一般化學(xué)指標(biāo):色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫化物、 | |||
硫酸鹽、磷酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、生化需氧量、電導(dǎo)率、氨氮、陰離子合成洗滌劑、揮發(fā)酚、游離余氯 | |||
飲 | 飲用凈水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 細(xì)菌學(xué)指標(biāo) | 細(xì)菌總數(shù)、總大腸菌群、糞大腸菌群 |
用 | CJ94-2005 | ||
凈 | 理化指標(biāo) | 感官指標(biāo):色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn) 物 | |
水 | 一般化學(xué)指標(biāo):PH、總硬度、鐵、錳、銅、鋅、鋁、揮發(fā)性分類、陰離子合成洗滌劑、硫酸鹽、氯化物、溶解性總固體、耗氧量 | ||
3. 毒理學(xué)指標(biāo):氟化物、硝酸鹽氮、砷、硒、汞、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、銀(采用載銀活性炭時(shí)測(cè)定)、氯仿、、亞氯酸鹽(采用ClO2消毒時(shí)測(cè)定)、氯酸鹽(采用ClO2消毒時(shí)測(cè)定)、溴酸鹽(采用O3消毒時(shí)測(cè)定)、甲醛(采用O3消毒時(shí)測(cè)定)、余氯、臭氧(采用O3消毒時(shí)測(cè)定)、二氧化氯(采用ClO2消毒時(shí)測(cè)定) | |||
瓶(桶)裝飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB19298-2014 | 微生物指標(biāo) | 大腸菌群、銅綠假單胞菌 | |
理化指標(biāo) | 感官指標(biāo):色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、 | ||
耗氧量、、陰離子合成洗滌劑、溴酸鹽、余氯、揮發(fā)性酚、總α放射性、總β放射性 | |||
游 | 游泳池水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 微生物指標(biāo) | 菌落總數(shù)、大腸菌群 |
泳 | |||
池 | CJ244-200 | ||
水 | |||
理化指標(biāo) | 渾濁度、pH值、尿素、游離性余氯、化合性余氯、臭氧、溶解性總固體、氧化還原電位、氰尿酸、三鹵甲烷 |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:廣東廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(hào)TEL:
EMAIL:kf@ggtest.com.cn