當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 空氣凈化器檢測(cè) > 空氣凈化器檢測(cè)機(jī)構(gòu) > 空氣凈化器檢測(cè)機(jī)構(gòu)
簡(jiǎn)要描述:空氣凈化器檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)產(chǎn)品類(lèi)別主要包括:家用及類(lèi)似用途空氣凈化器、車(chē)載空氣凈化器、小型便攜式空氣凈化器、風(fēng)道式凈化裝置、或帶有凈化功能的空調(diào)器、除濕機(jī)和加濕器等產(chǎn)品。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品類(lèi)型 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 具體指標(biāo) | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
空 | 潔凈空氣量(CADR) | 固態(tài)顆粒物(>0.3µm) | GB/T 18801-2015 |
氣 | 甲醛、甲苯、TVOC、氨等 | GB/T 18801-2015 | |
凈 | GB/T 18204.2-2014 | ||
化 | GB/T 11737-1989 | ||
GB/T 18883-2002 | |||
器 | PM2.5 | APIAC/LM 01-2015 | |
產(chǎn) | GSH/J 2011-1 | ||
品 | HJ 2544-2016 | ||
功率 | 待機(jī)功率 | GB/T 18801-2015 | |
輸入功率 | |||
累積凈化量(CCM) | 固態(tài)顆粒物 | GB/T 18801-2015 | |
甲醛、甲苯 | |||
除菌性能 | 空氣自然菌、白色葡萄球菌、金色葡萄球菌、大腸桿菌、白色念珠菌、 | GB 21551.3-2010 | |
粘質(zhì)沙雷氏菌、綠膿桿菌、肺炎克雷伯氏菌、銅綠假單胞、黑曲霉 | |||
除螨性能 | 塵螨、過(guò)敏原 | GB 24253-2009 | |
GB 21551.3-2010 | |||
有害物質(zhì)釋放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB 21551.3-2010 | |
紫外線(xiàn)強(qiáng)度 | |||
去除率 | 甲醛、甲苯、氨、TVOC | 參照: | |
GB/T 18801-2015 | |||
GB/T 18883-2002 | |||
顆粒物(>0.3µm) | |||
PM2.5、PM0.1等 | APIAC/LM01-201 | ||
臭氧濃度 | 臭氧濃度(24h) | GB 4706.45-2008 | |
除臭測(cè)試 | 氨、甲硫醇、s甲胺等 | 參照: | |
GB 11742-1989 | |||
GB/T 18204.2-2014 | |||
GB/T 18801-2015 | |||
負(fù)離子濃度 | —— | JC/T 2110-2012 /儀器法 | |
噪音 | 每檔 | GB/T 18801-2015 | |
電器安規(guī) | 防觸電保護(hù),輸入功率和電流,泄漏電流,電氣強(qiáng)度,接地電阻,電氣間隙,爬電距離與固體絕緣,耐熱耐燃,結(jié)構(gòu)等 | GB 4706.1-2005 | |
GB 4706.45-2008 | |||
2-辛基-4-異噻唑啉-3-酮(OIT) | OIT含量 | ISO 13365-2011 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
CONTACT
辦公地址:廣東廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(hào)TEL:
EMAIL:kf@ggtest.com.cn微信掃一掃